Прайс-лист Ossetia News
Материалы Ossetia News публикуются на 8 разных площадках: сайт, страницы в Facebook, VK, Instagram, Twitter и Одноклассники, каналы в YouTube и Телеграм.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
1. | Размещение прямой рекламы (1 соцсеть) | 2000 |
2. | Размещение прямой рекламы (4 соцсети) | 4000 |
3. | Размещение новости (1 соцсеть) | 5000 |
4. | Размещение новости (4 соцсети) | 8000 |
5. | Размещение новости с написанием (1 соцсеть) | 7000* |
6. | Размещение новости с написанием (4 соцсети) | 10000* |
7. | Съемка и размещение минутного видеоролика (1 соцсеть) | 8000 |
8. | Съемка и размещение видеосюжета (1 соцсеть) | 12000* |
9. | Съемка и размещение видеосюжета (4 соцсети) | 15000* |
10. | Написание и размещение статьи (4 соцсети) | от 15000* |
11. | Интервью, текст (4 соцсети) | 10000* |
12. | Интервью, видео от 30 минут (4 соцсети) | от 30000* |
13. | Информационное сопровождение** | от 15000/мес. |
14. | SMM продвижение | от 20000/мес. |
* В стоимость включена публикация на сайте
** Ossetia News предлагает услуги по информационному сопровождению на постоянной основе (сотрудничество от полугода). Для каждого заказчика разрабатывается отдельное индивидуальное предложение.
В Телеграм размещение прямой рекламы недоступно.